SP-7890 PDHID高纯氦气检测
SP-7890 PDHID高纯氦气检测
一、检测项目:
高纯氦气分析:(99.9%-99.9999%)
高纯氦气中的H2、O2+Ar、N2、CO、CO2、CH4
二、柱/阀连接图:

三、配置表:
设备名称 | 配 置 | 单位 | 数量 |
SP-7890PDHID 气相色谱仪主机
| 主机(断电保护、断气保护系统+ 自动后开门系统+自动恒温+16阶程序升温系统+稳压稳流气路系统+双柱温箱+一键启动启动) | 套 | 1 |
PDHID检测器 | (美国VICI) | 套 | 1 |
十通阀 | 自动、带保护气(美国VICI) | 1 | |
六通阀 | 自动、带保护气(美国VICI) | 2 | |
阀控制模块 | 控制十通阀、六通阀 | 套 | 1 |
专用色谱柱 | 进口填料,3根一套 | 套 | 1 |
在线气体纯化器 | (美国VICI) | 台 | 1 |
色谱工作软件 | 反控、多通道分析专用软件 | 套 | 1 |
电脑/打印机 | 联想4G/1T/21寸/WIN7 HP A4纸激光打印机 | 套 | 1 |
气源 | 高纯氦气(不低于99.999%) 40L钢瓶,减压阀 | 瓶 | 1 |
标气 | H2、O2+Ar、N2、CO、CO2、CH4 (每种组分2PPM)含精密阀
| 瓶 | 1 |
安装启动包 | 工具、连接件、备品、备件 | 套 | 1 |
四.分离、检测及重现性:
高纯He分析报告:
打印时间:2024年7月11日,7时57分34秒
进样时间:2024年7月10日,15时57分50秒
打开的谱图文件:E:\PDHID\进样\20240710\平移后重复性\018(20240710 15;57;50).hw
分析条件:
略
谱图:

─────────────────────────
序号 保留时间 名称 浓度(PPM) 峰面积
─────────────────────────
1 1.256 氢 1.85 270418
2 2.172 氧 1.65 472727
3 3.491 氮 2.24 1078648
4 5.207 甲烷 1.86 857744
5 6.845 二氧化碳 2.39 601347
6 9.762 一氧化碳 1.98 369905
总计 11.97 3650789
重现性:
组份 1 2 3 4 5 6 平均值 标准偏差 RSD(%)
H2 1.836 1.836 1.836 1.893 1.894 1.904 1.866 0.033 1.801
O2 1.604 1.615 1.655 1.623 1.592 1.555 1.607 0.033 2.074
N2 2.218 2.253 2.251 2.176 2.145 2.087 2.188 0.0656 2.981
CH4 1.836 1.822 1.815 1.866 1.903 1.913 1.859 0.041 2.248
CO2 2.361 2.396 2.396 2.269 2.245 2.284 2.325 0.067 2.891
CO 2.028 2.005 2.095 1.98 1.99 1.948 2.007 0.050 2.508
注:
1. 检测限20PPB
2. 货期为30个工作日。
3.PDD检测器分析氦气中的氖气响应值很低,不做检测,若要检测,另选检测器
4.若要求O2/ Ar分开,再加一个阀,一根专用柱。